| Nome: | Burraco Junior Perugia a.s.d./a.p.s. - Perugia |
| Sede legale: | |
| Presidente | Fedeli Gianfranco |
| N. soci appartenenti: | 2018: 37 ![]() |
| Classifica | Anno | Posizione |
|---|---|---|
| Nazionale Federale per Associazione | 2014 | 9 |
| Assoluta di Circolo | 2013 | 5 |
| Data | Luogo | Tipologia | |
|---|---|---|---|
| 13-12-2014 | Perugia | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 27-09-2014 | San Marino | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 08-03-2014 | Firenze | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 31-12-2013 | Federali di Circolo 2013 | Federale di Circolo | Visualizza classifica |
| 25-05-2013 | San Martino al Cimino | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 02-03-2013 | Spoleto | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 01-12-2012 | Ascoli Piceno | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 23-03-2012 | Mantova | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 25-02-2012 | Arezzo | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 09-12-2011 | Napoli | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 24-09-2011 | Ischia | Federale Coppa Italia | Visualizza classifica |
| 04-06-2011 | Nizza | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 09-04-2011 | Siena | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
| 25-02-2011 | Montecatini | Federale Nazionale | Visualizza classifica |
